1
         / 
        of
        5
      
      
    Trathielec
All in one RS485 Modbus Noise Temperature Humidity Illumination TVOC PM2.5 PM10 CO2 Air Quality Sensor
All in one RS485 Modbus Noise Temperature Humidity Illumination TVOC PM2.5 PM10 CO2 Air Quality Sensor
Regular price
          
            $107.00 USD
          
      
          Regular price
          
            
              
                
              
            
          Sale price
        
          $107.00 USD
        
      
      
        Unit price
        
          
          /
           per 
          
          
        
      
    Couldn't load pickup availability
All in one RS485 Modbus Noise Temperature Humidity Illumination TVOC PM2.5 PM10 CO2 Air Quality Sensor



Parameters Measuring parameters
| Items | Range | Resolution | Precision | 
| Noise | 30-90dB | 1 dB | ±3dB | 
| illumination | 0~60000 Lux | 1 Lux | ±5% | 
| CO2 | 400~60000ppm | 1 ppm | ±(30ppm+ 3%F·S) | 
| TVOC | 0~60000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±50ug/m3 | 
| HCHO | 0~1000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±25% | 
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±10% | 
| PM10 | 0~1000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±10% | 
| PM1.0 | 0~1000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±10% | 
| Temperature | -40℃~+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | 
| Humidity | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
Basic parameters
| Power supply | DC5V | 
| Working environment | -10~+60℃ / 0 -95%RH | 
| Output | RS485 (Modbus RTU protocol) | 
| Preheating time | <3 minutes | 
| Material | ABS | 
| Mounting type | wall mounted or ceiling mounted | 
Product size

Share
 
 
 
 
 

 
               
     
     
     
    