Trathielec
IP65 Protection RS485 Temperature Humidity Transducer Transmitter with LED Display, Support Modbus
IP65 Protection RS485 Temperature Humidity Transducer Transmitter with LED Display, Support Modbus
Couldn't load pickup availability
TTE-CTH Series RS485 temperature humidity Transmitter
| Model | Specification | 
| TTE-CTH-IN01-S | PVC probe, RS485 output | 
| TTE-CTH-IN01-I | PVC probe, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-IN01-S-D | PVC probe, RS485 output, with LED display | 
| TTE-CTH-IN01-I-D | PVC probe, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V), with LED display | 
| TTE-CTH-IN01-H-S | PVC probe (high-precision ±0.2), RS485 output | 
| TTE-CTH-IN01-H-I | PVC probe (high-precision ±0.2), 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-IN02-S | PE probe, RS485 output | 
| TTE-CTH-IN02-I | PE probe, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-IN03-S | Copper probe, RS485 output | 
| TTE-CTH-IN03-I | Copper probe, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-EX01-S | external PVC probe, 0.5m cable, RS485 output | 
| TTE-CTH-EX01-I | external PVC probe, 0.5m cable, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-EX02-S | external PE probe, 0.5m cable, RS485 output | 
| TTE-CTH-EX02-I | external PE probe, 0.5m cable, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-EX03-S | external copper probe, 0.5m cable, RS485 output | 
| TTE-CTH-EX03-I | external copper probe, 0.5m cable, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
| TTE-CTH-EX04-S | external probe, 0.5m cable, RS485 output | 
| TTE-CTH-EX04-I | external probe, 0.5m cable, 4-20mA output (optional 0-5V, 0-10V) | 
Basic feature
| Power | DC10V~DC30V | 
| Temperature Measuring Range | -30℃~80℃ | 
| Humidity Measuring Range | 0~100%RH | 
| Measuring Precision | Temperature:±0.5℃ (resolution: 0.1℃) Humidity:±5%rh (resolution: 0.1 rh) | 
| Output signal | RS485 (Protocol MODBUS RTU) RS485 Communication distance: up to 800m | 
| Consumption | <0.5W | 
| Material | ABS | 
| mounting type | wall mounted | 



Size:


Wiring
| Cable color | description | 
| Brown | Power +(DC10-30V) | 
| black | Power - | 
| Yellow | RS485 A+ | 
| Blue | RS485 B- | 
RS485 communication Default
parameters: 4800,n,8,1
Default device address is 1
Modbus RTU protocol


Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
    